序號 | 工程或費用名稱 | 規模(m2) | 造價(元/m2) | 建筑工程費 | 設備購置費 | 安裝工程費 | 其他費用 | 合計 | 比例 | |
建設投資 | 8000.00 | 1233.33 | 760.00 | 100.00 | 329.83 | 2423.16 | 80.51% | |||
1 | 工程費用 | 1233.33 | 760.00 | 100.00 | 2093.33 | 69.55% | ||||
1.1 | 主體工程費用 | 1050.00 | 1050.00 | 34.88% | ||||||
1.1.1 | 生產車間 | 3000.00 | 1200.00 | 360.00 | 360.00 | 11.96% | ||||
1.1.2 | 成品及原料庫 | 2000.00 | 1200.00 | 240.00 | 240.00 | 7.97% | ||||
1.1.3 | 辦公樓 | 1000.00 | 1500.00 | 150.00 | 150.00 | 4.98% | ||||
1.1.4 | 宿舍、食堂 | 2000.00 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 | 9.97% | ||||
1.2 | 基礎設施 | 183.33 | 183.33 | 6.09% | ||||||
1.2.1 | 供電 | 6666.67 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00% | ||||
1.2.2 | 給排水 | 6666.67 | 55.00 | 36.67 | 36.67 | 1.22% | ||||
1.2.3 | 環境保護 | 6666.67 | 55.00 | 36.67 | 36.67 | 1.22% | ||||
1.2.4 | 消防及安全工程 | 6666.67 | 65.00 | 43.33 | 43.33 | 1.44% | ||||
1.2.5 | 道路及綠化 | 6666.67 | 55.00 | 36.67 | 36.67 | 1.22% | ||||
2 | 工程建設其他費用 | 214.44 | 214.44 | 7.12% | ||||||
2.1 | 建設單位管理費 | 2.50% | 2093.33 | 52.33 | 52.33 | 1.74% | ||||
2.2 | 前期咨詢費用 | 0.40% | 2093.33 | 8.37 | 8.37 | 0.28% | ||||
2.3 | 工程設計費 | 2.50% | 2093.33 | 52.33 | 52.33 | 1.74% | ||||
2.4 | 工程監理費 | 1.50% | 2093.33 | 31.40 | 31.40 | 1.04% | ||||
2.6 | 聯合試運轉費 | 50.00 | 50.00 | 1.66% | ||||||
2.7 | 其他費用 | 20.00 | 20.00 | 0.66% | ||||||
3 | 基本預備費 | 2307.77 | 5.00% | 115.39 | 115.39 | 3.83% | ||||
4 | 流動資金 | 586.76 | 19.49% | |||||||
5 | 總投資 | 3009.92 | 100.00% |
6-2達產后年度成本評估
評估前提:1、產能按年產100%計算
2、原材料按以下價格口徑計算
項目 | 計算過程 | 金額(萬元) | 備注 |
原材料成本 | 綜合 | 7150.00 | |
工資 | 90.00 | ||
能耗 | 新鮮水、電力 | 258.00 | |
廢品損失 | 損失率5% | 357.50 | |
利息 | / | / | |
管理費用 | 建設費用2.5% | 52.33 | |
稅費 | 增值稅、所得稅 | 711.93 | |
其他 | 修理費、折舊費等 | 261.32 | |
合 計 | 8881.08 |
1、樂觀口徑(按第三年年市場銷量100%計算)
a、產品銷售價
序號 | 產品名稱 | 年產量 |
銷售單價 (元/噸) |
總價 (萬元) |
1 | 離型紙 | 1.2億噸 | 8000 | 9600 |
b、產品總銷售額=9600萬元
c、稅前利潤=1458.69萬元
d、增值稅=347.26萬元,所得稅=364.67萬元
e、稅后利潤=1094.02萬元
經濟效益表
產品銷售價 | 產品銷售額 | 稅前利潤 | 增值稅 | 稅后利潤 |
8000元/噸 | 9600萬元 | 1458.69萬元 | 347.26萬元 | 1094.02萬元 |
投資回收期=6.74年
注:有多種產品的逐一列出、綜合計算。
2、悲觀口徑(按年市場銷量80%計算)
a、產品銷售價
序號 | 產品名稱 | 年產量 | 銷售單價 |
總價 (萬元) |
1 | 離型紙 | 1.2億噸 | 8000 | 9600 |
b、產品總銷售額=7680萬元(80%)
c、稅前利潤=-144.36萬元
d、增值稅=70.03萬元
e、稅后利潤=-144.36萬元
經濟效益表
產品銷售價 | 產品銷售額 | 稅前利潤 | 增值稅 | 稅后利潤 |
8000元/噸 | 7680萬元 | -144.36萬元 | 70.03萬元 | -144.36萬元 |
投資回收期=71.42年