單位:萬美元
序號 | 項目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
1 | 外購原材料 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | |
2 | 外購燃料及動力 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | |
3 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
7 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | ||||||||
7.1 | 其中:固定成本 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
7.2 | 可變成本 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | |
8 | 經營成本 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 |
附表2:全部資金的現金流量表
單位:萬美元
序號 | 項目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
1 | 現金流入 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2564 |
1.1 | 產品銷售(營業)收入 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
1.2 | 回收固定資產余值 | 5 | ||||||||||
1.3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2.1 | ||||||||||||
2.2 | ||||||||||||
2.3 | ||||||||||||
2.4 | ||||||||||||
2.5 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 累計凈現金流量 | -91 | -70 | -41 | -11 | 18 | 48 | 78 | 107 | 137 | 167 | 210 |
5 | 稅前凈現金流量(3+2.4) | -91 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 55 |
6 | 稅前累計凈現金流量 | -91 | -59 | -17 | 24 | 66 | 107 | 149 | 190 | 232 | 273 | 328 |
附表3:利潤與利潤分配表
單位:萬美元
序號 | 項目 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
1 | 產品銷售收入 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
2 | 消費稅 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
3 | 2261 | 2261 | 2261 | ||||||||
4 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
5 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
7 | 可供分配利潤 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7.1 | 預提稅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7.2 | 未分配利潤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7.2.1 | 累計未分配利潤 | 20 | 40 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 | 178 | 198 |
附表4:固定資產折舊費計算表
單位:萬美元
序號 | 項目 | 折舊年限 | 原值 | 折舊率 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
1 | 水塔 | 20 | 1.70 | 5% | |||||||||||
折舊費 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
1.30 | 1.22 | 1.13 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||
7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||
40.03 | 32.79 | 25.55 | 18.30 | 11.06 | 3.81 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||
0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
凈值 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | ||||
4 | 固定資產合計 | ||||||||||||||
折舊費 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||||
凈值 | 80.95 | 73.33 | 65.70 | 58.08 | 50.45 | 42.83 | 35.20 | 27.58 | 19.95 | 12.33 | 4.71 |